전자담배 액상 조합
조합1 | 용량(ml) | 단가 | 수량 | 합계 | 용량.합 | PG | VG | 향료 | 계 | |
PG/VG 5:5 70ml | 70 | ₩ 2,500 | 1 | ₩ 2,500 | 70 | 35 | 35 | 56 | 126 | |
향료 몰디브걸 9ml | 9 | ₩ 4,500 | 4 | ₩ 18,000 | 36 | 28% | 28% | 44% | 100% | |
향료 멘솔향 10ml | 10 | ₩ 4,500 | 2 | ₩ 9,000 | 20 | |||||
₩ 29,500 | 126 | |||||||||
조합2 | 용량(ml) | 단가 | 수량 | 합계 | 용량.합 | PG | VG | 향료 | 계 | |
PG/VG 40ml+30ml | 70 | ₩ 2,500 | 1 | ₩ 2,500 | 70 | 40 | 30 | 60 | 130 | |
하이큐 30ml | 30 | ₩ 12,000 | 1 | ₩ 12,000 | 30 | 31% | 23% | 46% | 100% | |
쿨 툰드라 30ml | 30 | ₩ 13,000 | 1 | ₩ 13,000 | 30 | |||||
₩ 27,500 | 130 |
* 니코틴 없음 = 맛... 없지만 약간의 타격감은 있음.
* 조합2가 좀 더 나은듯